| 24.6° | 16:39 | σήμερα | 00:09 | 14.1° |
| 25.3° | 4 | Σεπτέμβριος | 9 | 8.9° |
| 36.3° | 2 Ιούλ | 2025 | 23 Φεβ | -17.8° |
| 20.5 | 09:14 | σήμερα | 07:15 | 37.1 |
| 25.2 | 15 | Σεπτέμβριος | 17 | 46.1 |
| 41 | 1 Ιάν | 2025 | 1 Ιάν | 51.8 |
| 2 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 179° Nótos | |
| Σαφή |
|
| θερμοκρασία 19.2°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1.8-37.1 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |