14.7° | 00:14 | Hoy | 01:35 | 10.8° |
25.3° | 4 | Septiembre | 9 | 8.9° |
36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
14.4 | 07:05 | Hoy | 07:05 | 40.7 |
25.2 | 15 | Septiembre | 15 | 40.7 |
41 | 1 Ene | 2025 | 1 Ene | 51.8 |
1 | 9 |
Viento | Ráfaga |
202° SSO |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 13.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.1-40.7 km/h UVI 4 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Créditos, contacto y . . . |