2.7° | 00:40 | Hoy | 02:37 | 0.3° |
16.5° | 13 | Octubre | 2 | -0.2° |
36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
6.1 | 01:05 | Hoy | 00:36 | 7.2 |
34.9 | 4 | Octubre | 4 | 59 |
41 | 1 Ene | 2025 | 4 Oct | 59 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
189° Sur |
Claro |
|
Temperatura 0.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-7.2 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Créditos, contacto y . . . |