| 10.8° | 10:16 | Hoy | 00:48 | 7.4° |
| 17.1° | 14 | Noviembre | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 21.6 | 09:36 | Hoy | 09:26 | 37.1 |
| 27.7 | 3 | Noviembre | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Ene | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 4 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 189° Sur | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 10.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4-37.1 km/h UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Créditos, contacto y . . . |