0.4° | 10:44 | Hoy | 07:14 | -3.5° |
0.4° | 4 | Diciembre | 3 | -8.3° |
38.6° | 20 Jul | 2023 | 17 Mar | -17.8° |
26.6 | 14:49 | Hoy | 14:59 | 40.3 |
28.1 | 3 | Diciembre | 3 | 44.3 |
99.4 | 7 Abr | 2023 | 7 Abr | 165.2 |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura -1.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4-40.3 km/h |
4 | 8 |
Viento | Ráfaga |
148° SSE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Créditos, contacto y . . . |