9.7° | 15:04 | Hoy | 07:34 | 7.2° |
14.2° | 1 | Octubre | 2 | 6.4° |
38.6° | 20 Jul | 2024 | 17 Mar | -17.8° |
7.2 | 06:04 | Hoy | 17:54 | 10.8 |
15.8 | 1 | Octubre | 1 | 29.5 |
99.4 | 7 Abr | 2024 | 7 Abr | 165.2 |
0 | 2 |
Viento | Ráfaga |
142° SE |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 7.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.4-10.8 km/h |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen
www.graefenhain-wetter.de/ |
Créditos, contacto y . . . |