| 14.7° | 10:30 | I dag | 01:05 | 5.4° |
| 15.7° | 1 | November | 5 | 5.4° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 11.5 | 05:20 | I dag | 06:10 | 24.1 |
| 27.7 | 3 | November | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Okt | 61.2 |
| 0 | 2 |
| Vind | Vindkast |
| 165° SSØ | |
| Klart |
|
| Temperatur 12.8°C
Vindfart-Vindkast 0-24.1 km/h UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |