| 10.8° | 10:16 | Heute | 00:48 | 7.4° |
| 17.1° | 14 | November | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 6 | 09:36 | Heute | 09:26 | 10.3 |
| 7.7 | 3 | November | 1 | 12.8 |
| 11.4 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 17 |
| 3 | 4 |
| Wind | Böen |
| 206° SSW | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 10.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 2.7-10.3 m/s UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |