| 14.8° | 14:15 | Heute | 01:05 | 5.4° |
| 15.7° | 1 | November | 5 | 5.4° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 3.2 | 05:20 | Heute | 06:10 | 6.7 |
| 7.7 | 3 | November | 1 | 12.8 |
| 11.4 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 17 |
| 1 | 1 |
| Wind | Böen |
| 190° Süd | |
| Klar |
|
| Temperatur 7.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0.5-6.7 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |