| 13.5° | 12:01 | Heute | 07:27 | 4.1° |
| 15.7° | 1 | November | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 6.5 | 14:06 | Heute | 13:41 | 9.2 |
| 7.7 | 3 | November | 1 | 12.8 |
| 11.4 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 17 |
| 2 | 4 |
| Wind | Böen |
| 153° SSO | |
| Klar |
|
| Temperatur 11.9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.6-9.2 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |