16.1° | 01:09 | Heute | 04:35 | 13.2° |
36.3° | 2 | Juli | 3 | -17.8° |
36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
1 | 07:54 | Heute | 07:25 | 2 |
5.4 | 6 | Juli | 6 | 7.7 |
11.4 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 14.4 |
0 | 1 |
Wind | Böen |
154° SSO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |