6.1° | 13:54 | Heute | 05:54 | -1.8° |
17.7° | 7 | März | 2 | -17.8° |
17.7° | 7 Mrz | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
2.3 | 14:24 | Heute | 14:29 | 4.1 |
4.3 | 5 | März | 6 | 7.7 |
11.4 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 14.4 |
0 | 0 |
Wind | Böen |
246° WSW |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 0.1°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0.3-4.1 m/s |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |