| 13.8° | 01:26 | Heute | 07:01 | 7.1° |
| 17.1° | 14 | November | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 1.5 | 01:11 | Heute | 01:36 | 3.5 |
| 7.7 | 3 | November | 1 | 12.8 |
| 11.4 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 17 |
| 0 | 1 |
| Wind | Böen |
| 128° SO | |
| Klar |
|
| Temperatur 8.8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-3.5 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |