| 0.6° | 00:08 | Heute | 02:48 | -0.2° |
| 17.1° | 14 | November | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 14.4 | 01:07 | Heute | 01:14 | 27.7 |
| 27.7 | 3 | November | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 12 | 22 |
| Wind | Böen |
| 199° SSW | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur -0.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 12.2-27.7 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |