1.1° | 04:24 | Heute | 07:44 | 0.4° |
9.2° | 2 | Dezember | 1 | -3.1° |
38.6° | 20 Jul | 2024 | 17 Mrz | -17.8° |
13.7 | 06:00 | Heute | 04:44 | 20.2 |
34.9 | 5 | Dezember | 5 | 63 |
99.4 | 7 Apr | 2024 | 7 Apr | 165.2 |
5 | 15 |
Wind | Böen |
50° NO |
Nebel |
|
Temperatur 0.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 5.4-20.2 km/h |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen
www.graefenhain-wetter.de/ |
Credits, Kontakt und . . . |