| 8.1° | 00:16 | Heute | 00:48 | 7.4° |
| 17.1° | 14 | November | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 4 | 00:39 | Heute | 00:11 | 5.4 |
| 27.7 | 3 | November | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 1 | 2 |
| Wind | Böen |
| 159° SSO | |
| Area Regenschauer |
|
| Temperatur 8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0.7-5.4 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |