| 4.6° | 00:11 | Heute | 00:46 | 4.1° |
| 15.7° | 1 | November | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 1.1 | 00:11 | Heute | 00:11 | 3.6 |
| 27.7 | 3 | November | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 0 | 2 |
| Wind | Böen |
| 151° SSO | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 4.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-3.6 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |