| 8.6° | 11:55 | Heute | 05:25 | 5.6° |
| 16.5° | 13 | Oktober | 2 | -0.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 23 | 00:35 | Heute | 03:35 | 44.3 |
| 34.9 | 4 | Oktober | 24 | 61.2 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 6 | 13 |
| Wind | Böen |
| 131° SO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 7.3°C
Windgeschwindigkeit-Böen 5.8-44.3 km/h UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |