11.4° | 13:14 | I dag | 05:54 | 1.0° |
26.5° | 2 | Maj | 6 | 1.0° |
26.5° | 2 Mai | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
11.5 | 11:49 | I dag | 11:29 | 22 |
16.9 | 5 | Maj | 3 | 27.7 |
41 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.8 |
4 | 13 |
Vind | Vindstød |
53° NØ |
Klart |
|
Temperatur 10.3°C
Vind-Vindstød 4-22 km/h UVI 5 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Kreditter, kontakt og . . . |