11.4° | 13:14 | Danas | 05:54 | 1.0° |
26.5° | 2 | Maj | 6 | 1.0° |
26.5° | 2 Maj | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
11.5 | 11:49 | Danas | 11:29 | 22 |
16.9 | 5 | Maj | 3 | 27.7 |
41 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.8 |
6 | 15 |
Vetar | Udar vetra |
62° ISI |
Vedro |
|
Temperatura 11°C
Brzina vetra-Udar vetra 6.1-22 km/h UVI 3 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |