18.6° | 18:29 | Dzisiaj | 06:09 | 6.7° |
26.1° | 16 | Kwiecień | 7 | -4.6° |
26.1° | 16 Kwi | 2025 | 23 Lut | -17.8° |
7.6 | 14:24 | Dzisiaj | 12:59 | 10.8 |
17.3 | 16 | Kwiecień | 13 | 20.9 |
41 | 1 Sty | 2025 | 1 Sty | 51.8 |
2 | 4 |
Wiatr | Porywy |
185° Połud |
Czyste |
|
Temperatura 11.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.8-10.8 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |