0.4° | 10:44 | Dzisiaj | 07:14 | -3.5° |
0.4° | 4 | Grudzień | 3 | -8.3° |
38.6° | 20 Lip | 2023 | 17 Mar | -17.8° |
26.6 | 14:49 | Dzisiaj | 14:59 | 40.3 |
28.1 | 3 | Grudzień | 3 | 44.3 |
99.4 | 7 Kwi | 2023 | 7 Kwi | 165.2 |
Czyste |
|
Temperatura -1.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.4-40.3 km/h |
0 | 4 |
Wiatr | Porywy |
143° SE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |