16.1° | 01:09 | Tänään | 04:35 | 13.2° |
36.3° | 2 | Heinäkuu | 3 | -17.8° |
36.3° | 2 Heinäkuu | 2025 | 23 Helmikuu | -17.8° |
3.2 | 06:04 | Tänään | 01:04 | 5.4 |
19.4 | 6 | Heinäkuu | 6 | 27.7 |
41 | 1 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 51.8 |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
144° EI |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |