9.7° | 15:04 | Hoje | 07:34 | 7.2° |
14.2° | 1 | Outubro | 2 | 6.4° |
38.6° | 20 Jul | 2024 | 17 Mar | -17.8° |
7.2 | 06:04 | Hoje | 17:54 | 10.8 |
15.8 | 1 | Outubro | 1 | 29.5 |
99.4 | 7 Abr | 2024 | 7 Abr | 165.2 |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
144° SL |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 7.8°C
Velocidade do vento-Rajada 0-10.8 km/h |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen
www.graefenhain-wetter.de/ |
Créditos, contato e . . . |