11.2° | 11:45 | I dag | 05:54 | 1.0° |
26.5° | 2 | Maj | 6 | 1.0° |
26.5° | 2 Maj | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
11.5 | 11:49 | I dag | 11:29 | 22 |
16.9 | 5 | Maj | 3 | 27.7 |
41 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.8 |
8 | 13 |
Vind | Vindil |
53° NÖ |
Klar |
|
Temperatur 10.3°C
Vindhastighet-Vindil 8.3-22 km/h UVI 4 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Krediter, kontakt och . . . |