11.4° | 13:14 | Danas | 05:54 | 1.0° |
26.5° | 2 | maj | 6 | 1.0° |
26.5° | 2 svi | 2025 | 23 velj | -17.8° |
11.5 | 11:49 | Danas | 11:29 | 22 |
16.9 | 5 | maj | 3 | 27.7 |
41 | 1 sij | 2025 | 1 sij | 51.8 |
10 | 17 |
Vjetar | Udar |
2° Sjever |
Vedro |
|
Temperatura 11.1°C
Brzina vjetra-Udar 10.1-22 km/h UVI 3 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |