20.0° | 10:59 | Heute | 01:14 | 13.7° |
25.3° | 4 | September | 9 | 8.9° |
36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
24.8 | 02:10 | Heute | 03:10 | 37.1 |
24.8 | 15 | September | 15 | 37.1 |
41 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.8 |
8 | 28 |
Wind | Böen |
177° Süd |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 20.1°C
Windgeschwindigkeit-Böen 7.9-37.1 km/h UVI 4 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |