9.7° | 15:04 | Heute | 07:34 | 7.2° |
14.2° | 1 | Oktober | 2 | 6.4° |
38.6° | 20 Jul | 2024 | 17 Mrz | -17.8° |
7.2 | 06:04 | Heute | 17:54 | 10.8 |
15.8 | 1 | Oktober | 1 | 29.5 |
99.4 | 7 Apr | 2024 | 7 Apr | 165.2 |
1 | 5 |
Wind | Böen |
48° NO |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 7.8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.4-10.8 km/h |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen
www.graefenhain-wetter.de/ |
Credits, Kontakt und . . . |