0.4° | 10:44 | Heute | 07:14 | -3.5° |
0.4° | 4 | Dezember | 3 | -8.3° |
38.6° | 20 Jul | 2023 | 17 Mrz | -17.8° |
26.6 | 14:49 | Heute | 14:59 | 40.3 |
28.1 | 3 | Dezember | 3 | 44.3 |
99.4 | 7 Apr | 2023 | 7 Apr | 165.2 |
Klar |
|
Temperatur -1.8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 3.6-40.3 km/h |
4 | 4 |
Wind | Böen |
159° SSO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |