18.9° | 00:14 | Heute | 00:24 | 18.4° |
36.3° | 2 | Juli | 3 | -17.8° |
36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
0.7 | 00:49 | Heute | 00:35 | 1.8 |
15.5 | 1 | Juli | 1 | 25.9 |
41 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.8 |
0 | 0 |
Wind | Böen |
166° SSO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |