48.4° | 03:15 | Heute | 04:05 | 45.5° |
52.5° | 6 | Januar | 13 | 19.9° |
52.5° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | 19.9° |
6.5 | 02:59 | Heute | 00:39 | 12.6 |
25.5 | 1 | Januar | 1 | 32.2 |
25.5 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 32.2 |
1 | 2 |
Wind | Böen |
154° SSO |
Klar |
|
Temperatur 48.2° Gefühlt: n/a°F
Windgeschwindigkeit-Böen 1.3-12.6 mph |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen
www.graefenhain-wetter.de/ |
Credits, Kontakt und . . . |