| 1.4° | 09:56 | Heute | 06:56 | -0.9° |
| 17.1° | 14 | November | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 22.3 | 04:53 | Heute | 15:02 | 38.9 |
| 27.7 | 3 | November | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 2 | 7 |
| Wind | Böen |
| 182° Süd | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 1.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.8-38.9 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |