| 1.0° | 00:08 | Heute | 10:45 | -1.1° |
| 17.1° | 14 | November | 23 | -8.9° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 5 | 09:59 | Heute | 10:57 | 10.8 |
| 31 | 23 | November | 23 | 51.8 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 2 | 4 |
| Wind | Böen |
| 210° SSW | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur -0.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 2.2-10.8 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |