| 11.6° | 11:31 | Heute | 00:48 | 7.4° |
| 17.1° | 14 | November | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 21.6 | 09:36 | Heute | 09:26 | 37.1 |
| 27.7 | 3 | November | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 9 | 13 |
| Wind | Böen |
| 179° Süd | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 11.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 9-37.1 km/h UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |