| 8.8° | 12:01 | Heute | 00:46 | 4.1° |
| 15.7° | 1 | November | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 4 | 10:26 | Heute | 10:05 | 7.2 |
| 27.7 | 3 | November | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 158° SSO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 8.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-7.2 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |