16.1° | 01:09 | Aujourd'hui | 04:35 | 13.2° |
36.3° | 2 | Juillet | 3 | -17.8° |
36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Fév | -17.8° |
3.6 | 07:54 | Aujourd'hui | 07:25 | 7.2 |
19.4 | 6 | Juillet | 6 | 27.7 |
41 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.8 |
0 | 2 |
Vent | Rafale |
148° SSE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Crédits, contact et . . . |