9.7° | 15:04 | Oggi | 07:34 | 7.2° |
14.2° | 1 | Ottobre | 2 | 6.4° |
38.6° | 20 Lug | 2024 | 17 Mar | -17.8° |
7.2 | 06:04 | Oggi | 05:39 | 9 |
15.8 | 1 | Ottobre | 1 | 29.5 |
99.4 | 7 Apr | 2024 | 7 Apr | 165.2 |
1 | 5 |
Vento | Raffica |
140° SE |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 9.2°C
Vento-Raffica 0.7-9 km/h |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen
www.graefenhain-wetter.de/ |
Crediti, contatti e . . . |