| 12.2° | 11:50 | Vandaag | 02:55 | 7.7° |
| 16.5° | 13 | October | 2 | -0.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 12.2 | 08:50 | Vandaag | 11:50 | 22 |
| 34.9 | 4 | October | 24 | 61.2 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 0 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 166° ZZO | |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur 10.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.4-22 km/h UV 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, contact en . . . |