18.8° | 01:55 | Vandaag | 04:49 | 14.2° |
18.8° | 1 | Juli | 1 | 14.2° |
33.6° | 14 Jun | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
4 | 02:34 | Vandaag | 02:49 | 7.2 |
4 | 1 | Juli | 1 | 7.2 |
41 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.8 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
164° ZZO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, contact en . . . |