10.3° | 10:35 | Hoje | 07:45 | 7.8° |
16.5° | 13 | Outubro | 2 | -0.2° |
36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Fev | -17.8° |
4 | 00:45 | Hoje | 00:40 | 7.2 |
34.9 | 4 | Outubro | 4 | 59 |
41 | 1 Jan | 2025 | 4 Out | 59 |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
149° SSL |
Nuvens principalmente dispersas |
|
Temperatura 9.4°C
Vel. Vento-Rajada 0-7.2 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Créditos, contato e . . . |