0.4° | 10:44 | Avui | 07:14 | -3.5° |
0.4° | 4 | Desembre | 3 | -8.3° |
38.6° | 20 Jul | 2023 | 17 Mar | -17.8° |
26.6 | 14:49 | Avui | 14:59 | 40.3 |
28.1 | 3 | Desembre | 3 | 44.3 |
99.4 | 7 Abr | 2023 | 7 Abr | 165.2 |
Sense núvols |
|
Temperatura -2.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.5-40.3 km/h |
3 | 4 |
Vent | Ràfega |
181° Sud |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Crèdits, contacte i . . . |