| 1.2° | 00:35 | Heute | 03:10 | 0.3° |
| 15.7° | 1 | November | 7 | 0.3° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 2.2 | 04:06 | Heute | 01:30 | 3.4 |
| 17.2 | 3 | November | 1 | 28.6 |
| 25.5 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 38 |
| 1 | 1 |
| Wind | Böen |
| 189° Süd | |
| Gefrierender Nebel |
|
| Temperatur 0.7°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.1-3.4 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |