| 15.8° | 03:36 | Heute | 02:46 | 14.4° |
| 15.8° | 14 | November | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 13.7 | 00:24 | Heute | 00:24 | 18.3 |
| 17.2 | 3 | November | 1 | 28.6 |
| 25.5 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 38 |
| 3 | 9 |
| Wind | Böen |
| 193° SSW | |
| Klar |
|
| Temperatur 14.9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 3.4-18.3 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |