| 8.9° | 00:15 | Heute | 05:05 | 6.3° |
| 15.7° | 1 | November | 3 | 6.3° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 7.6 | 06:25 | Heute | 06:25 | 16.6 |
| 27.7 | 3 | November | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 1 | 9 |
| Wind | Böen |
| 188° Süd | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 8.1°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.4-16.6 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |