| 10.2° | 04:19 | Heute | 00:48 | 7.4° |
| 17.1° | 14 | November | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 6.1 | 04:03 | Heute | 04:03 | 16.6 |
| 27.7 | 3 | November | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 7 | 13 |
| Wind | Böen |
| 183° Süd | |
| Nebel |
|
| Temperatur 9.9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 6.8-16.6 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |