16.1° | 01:09 | Heute | 00:14 | 15.4° |
36.3° | 2 | Juli | 3 | -17.8° |
36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
1.8 | 00:39 | Heute | 01:04 | 5.4 |
19.4 | 6 | Juli | 6 | 27.7 |
41 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.8 |
1 | 2 |
Wind | Böen |
163° SSO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |