| 7.4° | 01:06 | Heute | 00:07 | 5.5° |
| 15.7° | 1 | November | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 5 | 00:56 | Heute | 01:20 | 18.4 |
| 27.7 | 3 | November | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 3 | 5 |
| Wind | Böen |
| 173° Süd | |
| Area Regenschauer |
|
| Temperatur 7.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 2.5-18.4 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |