| 5.8° | 02:05 | Heute | 00:10 | 5.4° |
| 16.5° | 13 | Oktober | 2 | -0.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 14.8 | 00:45 | Heute | 00:15 | 22 |
| 34.9 | 4 | Oktober | 24 | 61.2 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 8 | 20 |
| Wind | Böen |
| 217° SW | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 5.8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 8.3-22 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |