| 14.8° | 14:15 | Heute | 01:05 | 5.4° |
| 15.7° | 1 | November | 5 | 5.4° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 11.5 | 05:20 | Heute | 06:10 | 24.1 |
| 27.7 | 3 | November | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 173° Süd | |
| Klar |
|
| Temperatur 11.8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-24.1 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |