23.2° | 00:09 | Heute | 05:54 | -17.8° |
36.3° | 2 | Juli | 3 | -17.8° |
36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
4 | 02:10 | Heute | 05:04 | 10.8 |
15.5 | 1 | Juli | 1 | 25.9 |
41 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.8 |
3 | 4 |
Wind | Böen |
192° SSW |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |