| 2.5° | 06:36 | Heute | 00:08 | 1.2° |
| 4.3° | 1 | Dezember | 1 | -1.6° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 13.7 | 01:32 | Heute | 06:36 | 24.1 |
| 21.6 | 1 | Dezember | 1 | 29.5 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 6 | 7 |
| Wind | Böen |
| 359° Nord | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 2.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 5.8-24.1 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |