9.7° | 15:04 | Heute | 07:34 | 7.2° |
14.2° | 1 | Oktober | 2 | 6.4° |
38.6° | 20 Jul | 2024 | 17 Mrz | -17.8° |
7.2 | 06:04 | Heute | 05:39 | 9 |
15.8 | 1 | Oktober | 1 | 29.5 |
99.4 | 7 Apr | 2024 | 7 Apr | 165.2 |
0 | 4 |
Wind | Böen |
148° SSO |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 9.1°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-9 km/h |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen
www.graefenhain-wetter.de/ |
Credits, Kontakt und . . . |