| 2.4° | 05:21 | Heute | 00:08 | 1.2° |
| 4.3° | 1 | Dezember | 1 | -1.6° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 13.7 | 01:32 | Heute | 01:32 | 22 |
| 21.6 | 1 | Dezember | 1 | 29.5 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 3 | 5 |
| Wind | Böen |
| 168° SSO | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 2.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 2.5-22 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |