| 13.3° | 04:55 | Heute | 01:05 | 5.4° |
| 15.7° | 1 | November | 5 | 5.4° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 11.5 | 05:20 | Heute | 05:20 | 16.6 |
| 27.7 | 3 | November | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 10 | 17 |
| Wind | Böen |
| 172° Süd | |
| Klar |
|
| Temperatur 12.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 9.7-16.6 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |