| 10.2° | 04:19 | Heute | 00:48 | 7.4° |
| 17.1° | 14 | November | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 19.4 | 07:51 | Heute | 09:26 | 37.1 |
| 27.7 | 3 | November | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 7 | 37 |
| Wind | Böen |
| 147° SSO | |
| Klar |
|
| Temperatur 9.9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 7.2-37.1 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |