| 0.6° | 00:08 | Heute | 06:56 | -0.9° |
| 17.1° | 14 | November | 8 | -1.2° |
| 36.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
| 22.3 | 04:53 | Heute | 01:14 | 27.7 |
| 27.7 | 3 | November | 1 | 46.1 |
| 41 | 1 Jan | 2025 | 24 Oct | 61.2 |
| 7 | 7 |
| Wind | Böen |
| 210° SSW | |
| Klar |
|
| Temperatur -0.3°C
Windgeschwindigkeit-Böen 6.5-27.7 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |